名稱 | 型號 | 指示范圍 | 連接螺紋規(guī)格 | 備注 |
溫度傳感器 | WG22701 | 40~120℃ | R1/2″ | |
溫度傳感器 | WG22703 | 40~120℃ | NPT3/8″ | |
溫度傳感器 | WG22704 | 40~120℃ | NPT3/4″ | |
溫度傳感器 | WG22708 | 40~120℃ | NPT1/2″ | |
溫度傳感器 | WG12702 | 40~120℃ | M22×1.5 | |
溫度傳感器 | WG12703 | 40~120℃ | M18×1.5 | |
溫度傳感器 | WG22701A | 40~120℃ | M16×1.5 | |
溫度傳感器 | WG907321 | 40~120℃ | M14×1.5 | |
溫度傳感器 | WG13701 | 60~140℃ | R1/2″ | |
溫度傳感器 | WG13701A | 60~140℃ | M16×1.5 | |
溫度傳感器 | WG93714 | 60~140℃ | NPT1/2″ | |
溫度傳感器 | WG937364 | 60~140℃ | M22×1.5 | |
名稱 | 型號 | 指示范圍 | 連接螺紋規(guī)格 | 備注 |
溫度傳感器 | WG23702C3 | 40~140℃ | NPT3/8″ | 帶觸片 |
溫度傳感器 | W2G907241 | 40~120℃ | R1/2″ | “一帶二”結(jié)構(gòu) |
溫度傳感器 | W2G937331 | 60~140℃ | M16×1.5 | “一帶二”結(jié)構(gòu) |
溫度傳感器 | WGS907141 | 40~120℃ | NPT1/2″ | 雙線制 |
溫度傳感器 | WGS907321 | 40~120℃ | M14×1.5 | 雙線制 |
溫度傳感器 | WGJ900131/97 | 40~120℃ | NPT3/8″ | 帶報警, 報警值97℃ |
溫度傳感器 | WGJ900241/103 | 40~120℃ | R1/2″ | 帶報警, 報警值103℃ |
溫度傳感器 | WGJ900361/103 | 40~120℃ | M22×1.5 | 帶報警, 報警值103℃ |
溫度傳感器 | WGJ900341/97 | 40~120℃ | M18×1.5 | 帶報警, 報警值97℃ |
溫度傳感器 | WGJ902321/97 | 40~120℃ | M14×1.5 | 帶報警, 報警值97℃ |
溫度傳感器 | WGJ900141/97 | 40~120℃ | NPT1/2″ | 帶報警, 報警值97℃ |
| | | | |
【以上產(chǎn)品資料由?上潤精密儀表整理發(fā)布】轉(zhuǎn)載請注明出處。
更多產(chǎn)品資料請點擊鏈接:上潤儀表、上潤精密儀器、香港上潤